マイホールの特定日なのでパートナーにナイショで打ってきました。
お目当ては前回ボコボコにされたマクロス4です。
目次
実践ログ
1,100Gほどの短い冒険でしたが、諭吉が4人討死しています。
| 推定モード | ゲーム数 | 液晶表示pt | 契機 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 0 | 0 | – | 朝一打ち始め |
| 73 | 73 | 強スイカ | グリフィス移行、ランカ前兆中弱スイカ、失敗 | |
| 109 | 109 | ゾーン | グリフィス移行、前兆無し | |
| 186 | 186 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆中強スイカ、ボーナス | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(ランカ) | メロディステップ×3、失敗 | |||
| 通常AB | 25 | 25 | ストック | 歌姫チャージ+40 |
| 30 | 55 | ストック | 歌姫チャージ+20 | |
| 38 | 81 | ストック | 歌姫チャージ+15 | |
| 44 | 101 | ゾーン | グリフィス移行、前兆無し | |
| 145 | 195 | 弱チェリー | 歌姫チャージランカ+80 | |
| 151 | 290 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆失敗 | |
| 238 | 376 | 弱チェリー | 歌姫チャージ+20 | |
| 247 | 405 | ゾーン | グリフィス移行、強チェリー、シェリル前兆失敗 | |
| 287 | 445 | 弱チェリー | 歌姫チャージランカ+65 | |
| 294 | 506 | ゾーン | グリフィス移行、デュエット前兆失敗 | |
| 343 | 556 | 弱チェリー | 歌姫チャージ+20 | |
| 368 | 601 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆中弱スイカ、失敗 | |
| 506 | 739 | 強スイカ | グリフィス移行、ランカ前兆失敗 | |
| 569 | 801 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆、ボーナス | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン | メロディステップ×5、失敗 | |||
| チャンスA | 28 | 9 | ストック | 歌姫チャージ+20 |
| 36 | 37 | ストック | 歌姫チャージシェリル+75 | |
| 42 | 118 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆失敗 | |
| 83 | 159 | ストック | 歌姫チャージ+40 | |
| 93 | 208 | ストック | 歌姫チャージ+15 | |
| 101 | 232 | ストック | 歌姫チャージランカ+70 | |
| 107 | 308 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆中弱チェリー、失敗 | |
| 150 | 351 | 弱チェリー | 歌姫チャージ+110 | |
| 190 | 501 | ゾーン | グリフィス移行、デュエット前兆、ボーナス | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト | |||
| 歌姫ゾーン | メロディステップ×1、AT当選、アルト+40 | |||
| AT終了 | ボーナス0 | |||
| 通常AB | 6 | 6 | ストック | 歌姫チャージ+20 |
| 81 | 101 | ゾーン | グリフィス移行、前兆無し | |
| 133 | 154 | チャンス目 | 歌姫チャージ+15 | |
| 165 | 201 | ゾーン | グリフィス移行、強スイカ、シェリル前兆失敗 | |
| 終了 | 諭吉4人死亡 | |||
こういう展開だともうどうしようも無いんですよね。
余談までに夕方覗いてみたら、▲4,500枚まで引っ張られていました。
なかおしマクロスの皮を被ったからくりサーカスよ
歌前兆によるボーナス当選率が30%前後は危険信号
前兆突入時にボーナス当選を抽選しているという解析サイトを信じると、
実践ログから数字が導かれます。
3ボーナス÷12前兆=25%
※レア役による前兆中昇格を含む。ただし天井到達時は含まない。
前回のログを振り返ってみると、
8ボーナス÷24前兆=33.3%
設定1の期待度が37%らしいです。
サンプル数少ないので精度は低いと思いますが、
実績で低めに出ているので、35%以上で当選するなら様子見ても良いかなと思いました。
恐らく高設定だとこれが40%を超えてくる。
そう考えると高設定台は天国移行しなくても、3回前兆引くと大体当たるような感覚でしょうか。



2024年収支:▲155k
マクロス打った後にカバネリにもっていかれた・・・
マクロス打った後にカバネリにもっていかれた・・・
なかおしくん




スマスロマクロスフロンティア4 低設定挙動(通常時) | なかおしくん
先日散々な目にあったマクロス4実践。数日が経過して少し冷静になった。今夜はクールななかおしくんです。心を削りながら諭吉を8人つっこんだ結果を是非ご覧あれ。 実践ロ…








