先日散々な目にあったマクロス4実践。
数日が経過して少し冷静になった。今夜はクールななかおしくんです。
心を削りながら諭吉を8人つっこんだ結果を是非ご覧あれ。
実践ログ
約3,000Gのログがこちら。
| 推定モード | ゲーム数 | 液晶表示pt | 契機 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 通常AB | 0 | 0 | – | 朝一打ち始め |
| 36 | 36 | 弱チェリー | 歌姫チャージ(シェリル)+70pt | |
| 53 | 122 | ゾーン | グリフィス移行、前兆無し | |
| 88 | 158 | ゾーン | グリフィス移行、前兆無し | |
| 130 | 199 | 強スイカ | グリフィス移行、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(ランカ) | 弱スイカ | AT当選、ランカ+40G | ||
| AT終了 | ボーナス1、60G、323枚 | |||
| 通常AB | 2 | 2 | ストック | 歌姫チャージ +20pt |
| 6 | 28 | 強チェリー | グリフィス移行、前兆失敗 | |
| 80 | 101 | ゾーン | グリフィス移行、前兆無し | |
| 124 | 145 | 弱チェリー | 歌姫チャージ +20pt | |
| 160 | 201 | ゾーン | グリフィス移行、前兆失敗 | |
| 238 | 279 | チャンス目 | 歌姫チャージ(ランカ)+30 | |
| 331 | 402 | ゾーン | グリフィス移行、前兆中弱チェリー、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(シェリル) | 失敗 | |||
| 通常AB | 23 | 23 | ストック | 歌姫チャージ +15pt |
| 30 | 45 | ストック | 歌姫チャージ(ランカ)+30pt | |
| 43 | 70 | ストック | 歌姫チャージ +40pt | |
| 45 | 112 | ゾーン | グリフィス移行、前兆無し | |
| 68 | 135 | ストック | 歌姫チャージ +20pt | |
| 86 | 173 | 弱スイカ? | 歌姫チャージ +20pt | |
| 95 | 201 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆失敗 | |
| 134 | 241 | ストック | 歌姫チャージ +15pt | |
| 153 | 275 | 弱チェリー | 歌姫チャージ(シェリル)+125pt | |
| 160 | 408 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆失敗 | |
| 254 | 504 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆無し | |
| 274 | 521 | 強スイカ | グリフィス移行、ランカ前兆失敗 | |
| 354 | 602 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆中強チェリー、STEP5ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス(エピソードボーナス) | ブラインド・マリオネット、AT当選、アルト+40G | |||
| AT終了 | ボーナス1、79G、329枚 | |||
| 通常AB | 100 | 101 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆無し |
| 200 | 201 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆失敗 | |
| 280 | 281 | 弱チェリー | 歌姫チャージ +40pt | |
| 314 | 355 | 弱チェリー | 歌姫チャージ +20pt | |
| 341 | 402 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆中弱スイカ、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(ランカ) | 失敗 | |||
| 天国A | 98 | 84 | 弱チェリー | 歌姫チャージ(シェリル)+30pt |
| 105 | 121 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆中弱チェリー、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(シェリル) | 1枚役 | AT当選、ランカライブ+90G | ||
| AT終了 | ボーナス0、111G、377枚 | |||
| 通常B | 3 | 5 | ストック | 歌姫チャージ +20pt |
| 7 | 28 | ストック | 歌姫チャージ +40pt | |
| 30 | 91 | 強スイカ | ||
| 36 | 97 | ストック | 歌姫チャージ +20pt | |
| 38 | 119 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆無し | |
| 56 | 137 | (30Gの強スイカ?) | グリフィス移行、ランカ前兆中弱チェリー、前兆失敗 | |
| 98 | 179 | 歌姫チャージ +15pt | ||
| 105 | 201 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆中弱チェリー、前兆失敗 | |
| 266 | 362 | チャンス目 | 歌姫チャージ +15pt | |
| 280 | 391 | 弱チェリー | 歌姫チャージ(ランカ)+75pt | |
| 286 | 472 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆中チャンス目、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(シェリル) | 失敗 | |||
| 通常AB | 18 | 2 | 強チェリー | |
| 23 | 7 | ストック | 歌姫チャージ +15pt | |
| 26 | 26 | (18G 強チェリー) | グリフィス移行、シェリル前兆失敗 | |
| 66 | 65 | 弱スイカ | 歌姫チャージ(ランカ)+30pt | |
| 72 | 102 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆無し | |
| 96 | 125 | ストック | 歌姫チャージ(シェリル)+45pt | |
| 109 | 183 | ストック | 歌姫チャージ +15pt | |
| 119 | 208 | ストック | 歌姫チャージ(ランカ)+55pt | |
| 126 | 270 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆失敗 | |
| 166 | 310 | ? | 歌姫チャージ +20pt | |
| 176 | 340 | ? | 歌姫チャージ(シェリル)+50pt | |
| 187 | 402 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆中強スイカ×2、STEP5ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(ランカ) | 弱チェリー | AT当選、シェリルライブ+45G | ||
| AT終了 | ボーナス0、56G、182枚 | |||
| 通常AB | 6 | 7 | ストック | 歌姫チャージ +110pt |
| 8 | 119 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆無し | |
| 25 | 136 | 強チェリー | ||
| 31 | 142 | ストック | 歌姫チャージ +20pt | |
| 34 | 165 | グリフィス移行、シェリル前兆中弱チェリー、ボーナス当選 | ||
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(シェリル) | 歌姫役(弱チェリー) | AT当選、アルト+40G | ||
| AT終了 | ボーナス0、61G、208枚 | |||
| 天国A | 6 | 7 | ストック | 歌姫チャージ(ランカ)+140pt |
| 28 | 169 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆中弱チェリー、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(ランカ) | 失敗 | |||
| 天国A | 21 | 4 | ストック | 歌姫チャージ +15pt |
| 30 | 27 | ストック | 歌姫チャージ +15pt | |
| 35 | 47 | ストック | 歌姫チャージ +15pt | |
| 44 | 71 | ストック | 歌姫チャージ +15pt | |
| 49 | 91 | ストック | 歌姫チャージ +20pt | |
| 51 | 114 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | 高設定示唆(C:弱) | |||
| 歌姫ゾーン(ランカ) | 3枚ベル | AT当選、アルト+40G | ||
| AT終了 | ボーナス0、104G、378枚 | |||
| チャンスA | 6 | 7 | ストック | 歌姫チャージ(シェリル)+75pt |
| 18 | 95 | ストック | 歌姫チャージ +20pt | |
| 21 | 117 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆中弱チェリー、失敗 | |
| 58 | 154 | ストック | 歌姫チャージ +15pt | |
| 67 | 178 | ストック | 歌姫チャージ +20pt | |
| 76 | 207 | ストック | 歌姫チャージ(シェリル)+75pt | |
| 88 | 294 | ストック | 歌姫チャージ +20pt | |
| 90 | 316 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(シェリル) | 失敗 | |||
| チャンスA | 18 | 4 | ストック | 歌姫チャージ +20pt |
| 27 | 34 | ストック | 歌姫チャージ +15pt | |
| 74 | 95 | 弱チェリー | 歌姫チャージ +20pt | |
| 76 | 118 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆失敗 | |
| 227 | 268 | 弱チェリー | 歌姫チャージ +15pt | |
| 232 | 288 | 弱チェリー | 歌姫チャージ(シェリル)+75pt | |
| 238 | 370 | ゾーン | グリフィス移行、ランカ前兆失敗 | |
| 370 | 501 | ゾーン | グリフィス移行、ユニゾン前兆失敗 | |
| 552 | 683 | 弱チェリー | 歌姫チャージ +20pt | |
| 554 | 706 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆、ボーナス当選 | |
| 歌姫ボーナス | デフォルト絵 | |||
| 歌姫ゾーン(シェリル) | 失敗、メロディステップ3 | |||
| 通常 | 25 | 9 | ストック | 歌姫チャージ +20pt |
| 30 | 39 | ストック | 歌姫チャージ(シェリル)+55pt | |
| 43 | 101 | ストック | 歌姫チャージ(シェリル)+75pt | |
| 49 | 183 | ゾーン | グリフィス移行、前兆無し | |
| 68 | 201 | ゾーン | グリフィス移行、シェリル前兆中弱スイカ、失敗 | |
| 103 | 236 | 前兆中弱スイカ? | 歌姫チャージ +15pt | |
| 終了 | 諭吉5人死亡 | |||
バチクソ低設定台だと思っていますが、天国移行はちょこちょこしていましたね。
通常時分析
3,000Gとサンプルは少ないものの、低設定挙動なのではと思われる傾向がいくつか見られます。

まず着目したいのはボーナス当選契機。
規定ポイントでさも当選しているように見えるが、
ほぼ歌前兆中に対応役を引いたことで当選しています。
(2024/1/23追記)
解析情報を読むと、フェイク前兆中の弱チェリー/スイカの昇格率は約1%とのこと。
対応子役(シェリル:チェリー、ランカ:スイカ)の場合は昇格率が異なるように見えますね・・・
(2024/2/19追記)
後日リベンジ実践したところ、対応子役でも弱レア役の場合は全く昇格せず。
ログはたまたまであり、解析通りの動きと判断。
天国移行、チャンス移行の具合を見た方が良さそうです。
(2024/5/19追記)
高設定はモード移行で通常B、チャンスAに高頻度で移行します。
低設定は通常Aをループしますので、通常Aが2連続来た時点で低設定を疑って良いレベル。
歌姫ゾーン中のストック当選を除くと、弱チェリー契機が圧倒的に多い。
契機のカウントミスはあると思うが、約70%(11回/16回)が弱チェリー契機で当選となると、
ここにも設定差がありそうです。
低設定は弱スイカやチャンス目で歌姫チャージに当選し難いと想定される。
(2024/2/19追記)
リベンジ実践でも変わらずの傾向。
ただし、低設定は結果的に「高確率」に行きにくいために
弱スイカやチャンス目で当選し難いという結果になっている模様。

ボーナス後の画面で設定示唆を行っているようだが、
デフォルト画面以外ほぼ出てこない。背を向けてないで仲良くして。
(2024/2/19追記)
こちらも解析が出ていて、初回ボーナス時の設定2~6は25%以上でデフォルト背景以外が選択される。
総ゲーム数で確率は変わるものの、低設定はデフォルト画面以外ほぼ出てこないというのは正。
低設定見極めまとめ(通常編)
以下の傾向が見られたら低設定の可能性が高いので、台を捨てることも視野に入れて動きたい。
- 前兆中にレア役を引かないとボーナスに当選しない
- 歌姫チャージの当選契機が弱チェリーに大幅に偏る
- ボーナス後の背景がデフォルトに大幅に偏る
- 通常Aが連続する
低設定でも良い感じに歌前兆中に対応レア役を引けるとあまりハマらない。
「この台結構浅いからあるかも?」と思って続けるのは非常に危険な行為だ。
レア役が噛み合わない場合、軽く1,500ptまで引っ張られる可能性がある。
以下は追加検証と打感の感想。



