なかおしくん(@nakaoshikun)です。
サミー開発ボイスから早速設定差が公表されています。
低設定打ちたくない勢としては非常にありがたいです。
昔からそうですが、ベル確率が上振れて低設定をぶん回す羽目になったりと、
散々な結果に終わるケースが頻出します。
今回はそういったことにならないように、
確率統計的にどのくらいの下段ベル確率なら追っかけて良いのかを検討しました。

なかおし低設定をある程度回させるための開示だと邪推しちゃう
目次
500G時点
スクロールできます
| 発生確率帯 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1/90 | 23.5% | 27.5% | 28.5% | 33.3% | 34.9% | 39.2% |
| 1/90~1/100 | 16.2% | 16.9% | 17.0% | 17.5% | 17.6% | 17.6% |
| 1/100~1/110 | 19.6% | 19.3% | 19.2% | 18.5% | 18.3% | 17.4% |
| 1/110~1/120 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1/120~1/130 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1/130~1/150 | 18.9% | 17.6% | 17.3% | 15.7% | 15.2% | 13.8% |
| 1/150~1/170 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1/170~1/200 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1/200~1/300 | 13.7% | 12.0% | 11.6% | 9.9% | 9.4% | 8.1% |
| 1/300以下 | 8.2% | 6.7% | 6.4% | 5.1% | 4.7% | 3.8% |
- ~1/90(強い上振れ)
- 設定1:23.5%
- 設定6:39.2%
- 1/200以下(強い下振れ)
- 設定1:21.9%
- 設定6:11.9%
高設定ほど「事故率」は下がるが、まだまだ運の影響が支配的だと考えます。というかほぼヒキ。
1,000G時点
スクロールできます
| 発生確率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1/90 | 13.0% | 17.2% | 18.3% | 23.8% | 25.8% | 31.3% |
| 1/90~1/100 | 18.5% | 20.7% | 21.2% | 22.9% | 23.3% | 24.1% |
| 1/100~1/110 | 12.8% | 13.2% | 13.2% | 13.1% | 13.0% | 12.4% |
| 1/110~1/120 | 14.0% | 13.6% | 13.4% | 12.5% | 12.2% | 11.1% |
| 1/120~1/130 | 13.5% | 12.4% | 12.1% | 10.6% | 10.1% | 8.8% |
| 1/130~1/150 | 11.4% | 9.9% | 9.5% | 7.9% | 7.3% | 6.0% |
| 1/150~1/170 | 8.3% | 6.8% | 6.4% | 5.0% | 4.6% | 3.6% |
| 1/170~1/200 | 5.0% | 3.9% | 3.6% | 2.6% | 2.4% | 1.8% |
| 1/200~1/300 | 2.4% | 1.8% | 1.6% | 1.1% | 1.0% | 0.7% |
| 1/300以下 | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
- 上振れ帯(~1/100)
- 設定1:31.5%
- 設定6:55.4%
- 下振れ帯(1/150超)※(1/150~1/170 以下を合算)
- 設定1:約16.8%
- 設定3:約12.3%
- 設定6:約6.3%
まだ運の要素が大きいですが、段々と設定差が出て来ます。
下振れが出ていると、設定6はちょっと無さそうではないかと見て良い確率かな・・・と思います。
2,000G時点
スクロールできます
| 発生確率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1/90 | 7.5% | 11.7% | 12.9% | 19.5% | 21.9% | 29.3% |
| 1/90~1/100 | 15.0% | 18.7% | 19.6% | 22.9% | 23.8% | 25.4% |
| 1/100~1/110 | 7.6% | 8.6% | 8.8% | 9.1% | 9.1% | 8.8% |
| 1/110~1/120 | 18.4% | 18.9% | 18.9% | 18.0% | 17.5% | 15.7% |
| 1/120~1/130 | 9.9% | 9.3% | 9.1% | 7.9% | 7.5% | 6.2% |
| 1/130~1/150 | 18.2% | 15.8% | 1.2% | 12.1% | 11.1% | 8.6% |
| 1/150~1/170 | 13.1% | 10.2% | 9.5% | 6.7% | 5.9% | 4.1% |
| 1/170~1/200 | 7.0% | 4.8% | 4.4% | 2.7% | 2.3% | 1.5% |
| 1/200~1/300 | 3.0% | 1.8% | 1.6% | 0.9% | 0.7% | 0.4% |
| 1/300以下 | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
- 上振れ帯(~1/100)
- 設定1:22.5%
- 設定6:54.7%
- 下振れ帯(1/150超)※(1/150~1/170 以下を合算)
- 設定1:約23%
- 設定6:約6%
ただし、設定6でもこの時点で1/120以上になる確率は36.5%もあります。
やはり過信してはいけない設定差だというのがわかりますね。
3,000G時点
スクロールできます
| 発生確率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1/90 | 4.4% | 8.1% | 9.3% | 16.0% | 18.7% | 27.1% |
| 1/90~1/100 | 12.5% | 17.3% | 18.6% | 23.5% | 24.8% | 27.3% |
| 1/100~1/110 | 11.4% | 13.5% | 14.0% | 14.9% | 14.9% | 14.1% |
| 1/110~1/120 | 22.5% | 23.2% | 23.0% | 21.2% | 20.2% | 17.0% |
| 1/120~1/130 | 15.8% | 14.1% | 13.6% | 10.7% | 9.7% | 7.2% |
| 1/130~1/150 | 19.1% | 14.8% | 13.8% | 9.4% | 8.2% | 5.4% |
| 1/150~1/170 | 7.7% | 5.2% | 4.6% | 2.7% | 2.2% | 1.3% |
| 1/170~1/200 | 5.2% | 3.0% | 2.6% | 1.3% | 1.1% | 0.5% |
| 1/200~1/300 | 1.3% | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 1/300以下 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
- 上振れ帯(~1/100)
- 設定1:16.9%
- 設定3:27.9%
- 設定6:54.4%
- 下振れ帯(1/150超)※(1/150~1/170 以下を合算)
- 設定1:約14%
- 設定3:約8%
- 設定6:約3%
この時点で上振れ帯(~1/100)に滞在しているならば、高設定を大きく期待して良いと考えます。
とはいえ、1/120以上の帯に滞在しても、設定4チャンスが25%も残りますので過信できない。



4,000G以降はまた後日
あわせて読みたい




スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦/カバネリ2の稼働データから見る設定差について
なかおしくん(@nakaoshikun)です。 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(カバネリ2)が出ました。 正直、僕はそんなにカバネリのシステム(ST)と相性がよろしくないのですが…
Comingsoon
4,000G時点
スクロールできます
| 発生確率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1/90 | ||||||
| 1/90~1/100 | ||||||
| 1/100~1/110 | ||||||
| 1/110~1/120 | ||||||
| 1/120~1/130 | ||||||
| 1/130~1/150 | ||||||
| 1/150~1/170 | ||||||
| 1/170~1/200 | ||||||
| 1/200~1/300 | ||||||
| 1/300以下 |
5,000G時点
スクロールできます
| 発生確率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1/90 | ||||||
| 1/90~1/100 | ||||||
| 1/100~1/110 | ||||||
| 1/110~1/120 | ||||||
| 1/120~1/130 | ||||||
| 1/130~1/150 | ||||||
| 1/150~1/170 | ||||||
| 1/170~1/200 | ||||||
| 1/200~1/300 | ||||||
| 1/300以下 |







